BoulderRes 2013 już za nami. Dla Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego, ta ósma edycja była niezwykle wyjątkowa. Po pierwsze; została zorganizowana na nowej ścianie CW Baltoro, po drugie; po raz pierwszy miała przebieg dwudniowy, po trzecie; padł rekord frekwencji.
CW Baltoro – nasze dziecko ;). Panel budowany przez cztery miesiące w czynie społecznym przez Członków RKW trafił do użytku końcem marca br. Zawody były dla obiektu prawdziwym sprawdzianem. Po raz pierwszy w CW Baltoro zagościła impreza rangi ogólnopolskiej. Dziś wiemy, że obiekt zdał egzamin i mamy nadzieję, że na kolejnej edycji zadebiutują nowe przewieszenia.
Dwudniowy przebieg imprezy wynikał głównie ze współpracy RKW ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR. Tak się złożyło, że w terminie 15-17 listopada 2013 r. Rzeszów opanowały nasze imprezy. Stowarzyszenie PRO-TUR zorganizowało w tym czasie trzydniową imprezę podróżniczą – Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy. Łącząc wspólne pasje zorganizowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych otwarte warsztaty wspinaczkowe.
Skutkiem obu zdarzeń musiała być dobra frekwencja. Już dobrze rokował piątkowy telefon: „Hallo. Cześć! Można przekimać się u Was na ścianie? Jedziemy do Was autostopem z Wrocławia” ;) Blisko ¾ osób przyjechało do nas z całej Polski. 118 zawodników – to cieszy.
Program zawodów przewidywał 4 grupy eliminacyjne oraz finały. Pierwotnie w finałach mieli wystartować wszyscy zawodnicy jednocześnie. Właściwie w dniu imprezy, aby uatrakcyjnić finałowe starty, zmieniliśmy formułę na pucharową.
FINAŁ PANÓW:
imię, nazwisko | bonus | top | |
1 | Roman Batsenko | 1 | 3 |
2 | Krzysztof Szalacha | 1 | 3 |
3 | Paweł Jelonek | 2 | 2 |
3 | Kuba Ginszt | 2 | 2 |
5 | Maciej Sitarz | 2 | 2 |
6 | Maciek Kluf | 1 | 2 |
7 | Michał Ginszt | 3 | 1 |
8 | Kamil Gomółka | 3 | 1 |
9 | Adam Zawadzki | 2 | 1 |
10 | Maciej Kalita |
FINAŁ PAŃ:
imię, nazwisko | bonus | top | |
1 | Asia Oleksiuk | 2 | 2 |
2 | Gosia Rudzińska | 2 | 1 |
3 | Natalia Terlecka | 2 | 1 |
4 | Paulina Kalandyk | 1 | 1 |
5 | Klaudia Buczek | 3 | 0 |
6 | Monika Wierzejska | 1 | 0 |
Wróćmy jednak do eliminacji. Ekipa z krakowskiego AVATARU – Smagaś i Groszek wkręciła 17 boulderów, Przystawki przypadły wszystkim do gustu, starym wyjadaczom panelowych topów, jak i również tym którzy są na początku swojej wspinaczkowej drogi. A ich przemyślana konstrukcja spowodowała, że każdy startujący wyciskał z siebie maksimum mocy. I być może to było powodem, że aż 6 Pań i 10 Panów, którzy najmniej skatowali materace rzeszowskiej pakerni znalazło się w finałach. Problemy przygotowane na finał wymagały od uczestników nie tylko mocy ale również wspinaczkowego sprytu jak i również odrobiny nonszalancji, to plus przyjętą pucharowa formuła dość szybko i sprawnie wyłoniły zwycięzców.
Z roku na rok powiększająca się liczba startujących zawodników wskazuje że Rzeszowska zawody na stałe zagościły w kalendarzu imprez na, których warto się pokazać. Nie bez znaczenia jest również rewelacyjna atmosfera panująca w trakcie zawodów jak i wieczornego after.
ELIMINACJE:
PANOWIE:
Imię | Nazwisko | Bonus | Top | PUNKTY | |
1 | Roman | Batsenko | 0 | 17 | 51 |
1 | Krzysztof | Szalacha | 0 | 17 | 51 |
1 | Adam | Zawadzki | 0 | 17 | 51 |
1 | Kamil | Gomółka | 0 | 17 | 51 |
1 | Michał | Ginszt | 0 | 17 | 51 |
1 | Kuba | Ginszt | 0 | 17 | 51 |
1 | Paweł | Jelonek | 0 | 17 | 51 |
1 | Maciej | Sitarz | 0 | 17 | 51 |
1 | Maciej | Kalita | 0 | 17 | 51 |
1 | Jarek | Kluf | 0 | 17 | 51 |
11 | mateusz | prokop | 1 | 16 | 49 |
12 | Maciek | Orłowski | 0 | 16 | 48 |
12 | Adam | Nowak | 0 | 16 | 48 |
12 | Michał | Pietrucha | 0 | 16 | 48 |
12 | Zbigniew | Bardel | 0 | 16 | 48 |
12 | Piotruś | Ginszt | 0 | 16 | 48 |
12 | Tomek | Rumianowski | 0 | 16 | 48 |
12 | Mateusz | Puzon | 0 | 16 | 48 |
12 | Kamil | Mucha | 0 | 16 | 48 |
12 | Michał | Kawecki | 0 | 16 | 48 |
12 | Bartosz | Błachnia | 0 | 16 | 48 |
12 | Kuba | Lakwa | 0 | 16 | 48 |
12 | szczepan | podolec | 0 | 16 | 48 |
24 | Pavel | Vekla | 1 | 15 | 46 |
24 | Łukasz | Rogowski | 1 | 15 | 46 |
24 | Konrad | Janek | 1 | 15 | 46 |
24 | Hubert | Kulpa | 1 | 15 | 46 |
24 | Piotr | Ożdziński | 1 | 15 | 46 |
29 | Tomek | Rybski | 0 | 15 | 45 |
30 | Wojciech | Radzik | 2 | 14 | 44 |
30 | Łukasz | Filipiak | 2 | 14 | 44 |
30 | Marcin | Baranowski | 2 | 14 | 44 |
30 | Maciej | Słowiński | 2 | 14 | 44 |
34 | Konrad | Boczyński | 1 | 14 | 43 |
34 | Dawid | Warchał | 1 | 14 | 43 |
36 | Paweł | Swajdo | 3 | 13 | 42 |
36 | Daniel | Łączewski | 3 | 13 | 42 |
36 | Kuba | Trzajna | 3 | 13 | 42 |
36 | Artur | Kraszewski | 3 | 13 | 42 |
40 | Rafał | Mazur | 2 | 13 | 41 |
41 | Kamil | Tyza | 4 | 12 | 40 |
42 | Tomasz | Juszczyk | 3 | 12 | 39 |
43 | Paweł | Olejnik | 2 | 12 | 38 |
43 | Kuba | Polak | 2 | 12 | 38 |
45 | Michał | Opaliński | 3 | 11 | 36 |
45 | Paweł | Kalisz | 3 | 11 | 36 |
47 | Tomasz | Nosal | 3 | 10 | 33 |
47 | Jurij | Bojko | 3 | 10 | 33 |
47 | Witek | Mikulski | 3 | 10 | 33 |
50 | Tomasz | Ostasz | 5 | 9 | 32 |
50 | Krzysztof | Stępień | 2 | 10 | 32 |
50 | Dominik | Kawa | 2 | 10 | 32 |
53 | Michał | Mrozik | 4 | 9 | 31 |
54 | Bartek | Łuksik | 6 | 8 | 30 |
54 | Artur | Jagusztyn | 6 | 8 | 30 |
56 | Paweł | Baran | 2 | 8 | 26 |
56 | Pawel | kujawa | 5 | 7 | 26 |
56 | Artur | Wróbel | 5 | 7 | 26 |
56 | Sławomir | Barłóg | 8 | 6 | 26 |
60 | Maciek | Kasprzyk | 1 | 8 | 25 |
60 | Marcin | Tomala | 1 | 8 | 25 |
60 | Marek | Szczerbicki | 4 | 7 | 25 |
60 | Stanisław | Bielak | 1 | 8 | 25 |
60 | Piotr | Kutniewski | 4 | 7 | 25 |
65 | Mateusz | Szpak | 3 | 7 | 24 |
66 | Tomek | Motyka | 5 | 6 | 23 |
66 | Grzegorz | Kita | 2 | 7 | 23 |
66 | Michał | Osiniak | 5 | 6 | 23 |
69 | Paweł | Wiśniewski | 4 | 6 | 22 |
69 | Michał | Kałduś | 1 | 7 | 22 |
69 | Oskar | Głąbiński | 1 | 7 | 22 |
69 | Paweł | Pawliczak | 4 | 6 | 22 |
73 | Edi | Twardowski | 3 | 6 | 21 |
73 | Paweł | Krupa | 3 | 6 | 21 |
73 | Maciek | Ziemiański | 3 | 6 | 21 |
73 | Dominik | Winczura | 3 | 6 | 21 |
73 | Adam | Fuksa | 3 | 6 | 21 |
73 | Mateusz | Charycki | 0 | 7 | 21 |
73 | Sławek | Cag | 3 | 6 | 21 |
80 | Łukasz | Rupar | 5 | 5 | 20 |
80 | Jakub | Stec | 8 | 4 | 20 |
82 | Mateusz | Lisowski | 1 | 6 | 19 |
83 | Mateusz | Hejnosz | 3 | 5 | 18 |
83 | Grzegorz | Rusin | 3 | 5 | 18 |
85 | Bartek | Dziadosz | 5 | 4 | 17 |
86 | Jacek | Mazur | 3 | 4 | 15 |
86 | Dariusz | Jurczak | 0 | 5 | 15 |
86 | Piotr | Łojowski | 3 | 4 | 15 |
89 | Piotr | Naworol | 2 | 4 | 14 |
89 | Karol | Mazur | 2 | 4 | 14 |
89 | Krzysiek | Porębski | 2 | 4 | 14 |
92 | Jacek | Smoroński | 3 | 3 | 12 |
92 | Maciek | Motyka | 3 | 3 | 12 |
92 | Patryk | Haftek | 3 | 3 | 12 |
92 | Marek | Kostrzewski | 3 | 3 | 12 |
96 | Javier | Errando | 2 | 3 | 11 |
97 | Filip | Zapala | 2 | 1 | 5 |
98 | Karol | Grębski | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub | Stec | 0 | 0 | 0 |
100 | Paweł | Olejnik | 0 | 0 | 0 |
PANIE:
Imię | Nazwisko | Bonus | Top | PUNKTY | |
1 | Gosia | Rudzińska | 1 | 15 | 46 |
2 | Natalia | Terlecka | 3 | 13 | 42 |
3 | klaudia | buczek | 2 | 13 | 41 |
4 | Asia | Oleksiuk | 4 | 12 | 40 |
4 | Paulina | Kalandyk | 4 | 12 | 40 |
6 | Monika | Wierzejska | 5 | 11 | 38 |
7 | Agata | Różycka | 2 | 10 | 32 |
8 | Monika | Kopertowska | 4 | 8 | 28 |
8 | Aneta | Piskulak – Lakwa | 4 | 8 | 28 |
10 | Barbara | Irzeńska | 4 | 7 | 25 |
11 | Dominika | Bryła | 4 | 6 | 22 |
11 | Marta | Stasto | 1 | 7 | 22 |
13 | Alina | Ziemiańska | 4 | 5 | 19 |
14 | Bożena | Bator | 6 | 4 | 18 |
15 | Maria | Machniak | 2 | 3 | 11 |
15 | Patrycja | Krukowska | 2 | 3 | 11 |
17 | Izabela | Zaforemska | 1 | 2 | 7 |
18 | Alina | Śmiglarska | 3 | 1 | 6 |