Przedstawiamy wyniki finałowych zawodów Pucharu Świata w konkurencji prowadzenie, które zostały rozegrane w ostatni weekend w Kranj.
Mężczyźni:
1 | Jakob SCHUBERT | AUT |
2 | Adam ONDRA | CZE |
3 | Sachi AMMA | JPN |
4 | Gautier SUPPER | FRA |
5 | Hyunbin MIN | KOR |
6 | Manuel ROMAIN | FRA |
7 | Romain DESGRANGES | FRA |
8 | Ramón JULIAN PUIGBLANQUE | ESP |
Kobiety:
1 | Momoka ODA | JPN |
2 | Akiyo NOGUCHI | JPN |
3 | Mina MARKOVIC | SLO |
4 | Jain KIM | KOR |
5 | Magdalena RÖCK | AUT |
6 | Dinara FAKHRITDINOVA | RUS |
7 | Anak VERHOEVEN | BEL |
8 | Maja VIDMAR | SLO |
Wyniki klasyfikacji generalnej za rok 2013:
Mężczyźni:
1. Sachi Amma
2. Jakob Schubert
3. Ramon Julian Puigblanque
Kobiety:
1. Jain Kim
2. Mina Markovic
3. Momoka Oda