Reprezentantka gospodarzy Megan Mascarenas i Niemiec Jan Hojer zwyciężyli w drugiej rundzie tegorocznego Pucharu Świata w Vail. Niestety nasi reprezentanci nie zaliczą zawodów w USA do udanych. Andrzej Mecherzyński-Wiktor zajął 47, a Jakub Główka 54. Adam Ondra ponownie stanął na najniższym stopniu podium.
Podium kobiet:
- Megan Mascarenas USA
- Akiyo Noguchu JPN
- Shauna Coxsey GBR
Podium mężczyzn:
- Jan Hojer GER
- Nathaniel Coleman USA
- Adam Ondra CZE
Po dwóch rundach PŚ czołówka klasyfikacja generalna wygląda następująco:
Mężczyźni:
1 | COLEMAN | Nathaniel | USA | 160.00 |
2 | ONDRA | Adam | CZE | 130.00 |
3 | LEVIER | Alban | FRA | 112.00 |
4 | HOJER | Jan | GER | 103.00 |
5 | FUJII | Kokoro | JPN | 102.00 |
6 | BONDER | Jeremy | FRA | 71.00 |
7 | MCCOLL | Sean | CAN | 69.00 |
8 | SCHUBERT | Jakob | AUT | 60.00 |
9 | HOLOWACH | Jason | CAN | 55.00 |
9 | SHARAFUTDINOV | Dmitrii | RUS | 55.00 |
Kobiety:
1 | NOGUCHI | Akiyo | JPN | 160.00 |
2 | STÖHR | Anna | AUT | 151.00 |
3 | COXSEY | Shauna | GBR | 102.00 |
4 | MASCARENAS | Megan | USA | 100.00 |
5 | NONAKA | Miho | JPN | 98.00 |
6 | SAURWEIN | Katharina | AUT | 75.00 |
7 | KLINGLER | Petra | SUI | 74.00 |
8 | WURM | Juliane | GER | 72.00 |
9 | GIBERT | Fanny | FRA | 71.00 |
10 | KRUDER | Julija | SLO | 68.00 |
źródło: ifsc, onbouldering