W sobotę 15.02 w Lublinie rozegrana została kolejna edycja Mistrzostw Lublina dzieci, młodzików i krasnali we wspinaczce sportowej.
Zawody, ze względu na swoją formułę, premiują wszechstronnych wspinaczy, nie inaczej było w tym roku. Organizatorzy przygotowali dla zawodników cztery drogi o różnym stopniu trudności, trzy problemy boulderowe i jedną drogę na czas. O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobytych w każdej z konkurencji. Pomysł świetnie się sprawdził, było bardzo dużo wspinania i świetna zabawa. Sprawna organizacja, bez zacięć i zbędnego czekania także zapamiętana będzie na plus ekipie Skarpy Lublin.
Galeria zwycięzców oraz wyniki:
Krasnale – Chłopcy
Kategoria | wiekowa: | Krasnale | Chłopcy | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Maciej | Klejman | UKA Warszawa | 2005 |
2 | Antoni | Gontarz | UKA Warszawa | 2005 |
3 | Mikołaj | Paśnikowski | Skarpa Lublin | 2006 |
4 | Jeremi | Jarosiński | Szkoła Skrzydła/Kotłownia | 2005 |
5 | Szymon | Karaś | AKW Kotłownia Junior | 2006 |
6 | Ignacy | Widomski | Skarpa Lublin | 2005 |
Krasnale – Dziewczynki
Kategoria | wiekowa: | Krasnale | Dziewczynki | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Ada | Kusyk | LCW Paderewski | 2005 |
2 | Marta | Banach | LCW Paderewski | 2005 |
3 | Emilia | Wójtowicz | Szkoła Skrzydła/Kotłownia | 2006 |
4 | Oliwka | Wieprzowska | niezrzeszona | 2006 |
5 | Dominika | Baran | LCW Paderewski | 2005 |
6 | Marcelina | Gospodarek | Skarpa Lublin | 2005 |
Dzieci – Chłopcy
Kategoria | wiekowa: | Dzieci | Chłopcy | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Konstanty | Sobański | KW WARSZAWA | 2004 |
2 | Bartłomiej | Winiarek | UKA AGAMA | 2003 |
3 | Ignacy | Nieściór | Skarpa Lublin | 2003 |
4 | Oliwier | Głuchowski | Skarpa Lublin | 2004 |
5 | Filip | Wójtowicz | Szkoła Skrzydła/Kotłownia | 2004 |
6 | Jakub | Kuśmirek | LCW Paderewski | 2004 |
Dzieci – Dziewczynki
Kategoria | wiekowa: | Dzieci | Dziewczynki | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Alicja | Kwiatkowska | Skarpa Lublin | 2003 |
2 | Natalia | Karaś | AKW Kotłownia Junior/LCW Paderewski | 2004 |
3 | Hanna | Czaban | Szkoła Skrzydła/Kotłownia | 2004 |
4 | Magdalena | Tomala | Skarpa Lublin | 2003 |
5 | Julia | Głowacka | Skarpa Lublin | 2003 |
6 | Martyna | Mamos | Szkoła Skrzydła/Kotłownia | 2004 |
Młodzicy – Chłopcy
Kategoria | wiekowa: | Młodzicy | Chłopcy | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Olaf | Malinowski | Skarpa Lublin | 2001 |
2 | Mikołaj | Szymecki | Skarpa Lublin | 2002 |
3 | Bartek | Kozak | Skarpa Lublin | 2002 |
4 | Marcin | Basak | Skarpa Lublin | 2001 |
5 | Mikołaj | Owczarkiewicz | UKS 51 | 2001 |
6 | Adrian | Cholewa | UKS 51 | 2001 |
Młodzicy – Dziewczynki
Kategoria | wiekowa: | Młodzicy | Dziewczynki | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Aleksandra | Kałucka | MKS Tarnowie | 2001 |
2 | Marcelina | Matyjaszczyk | Skarpa Lublin | 2001 |
3 | Natalia | Kałucka | MKS Tarnowie | 2001 |
4 | Gabrysia | Muszyńska | Skarpa Lublin | 2002 |
5 | Maria | Nazarkiewicz | Skarpa Lublin | 2002 |
6 | Klaudia | Arciszewska | Skarpa Lublin | 2001 |
Superkrasnale – Chłopcy
Kategoria | wiekowa: | SUPER Krasnale | Chłopcy | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Antoni | Smaga | niezrzeszony | 2007 |
2 | Stanisław | Sobański | niezrzeszony | 2008 |
3 | Wiktor | Paśnikowski | Skarpa Lublin | 2008 |
4 | Andrzej | Blacha | LCW Paderewski | 2008 |
Superkrasnale – Dziewczynki
Kategoria | wiekowa: | SUPER Krasnale | Dziewczynki | |
Miejsce | Imię | Nazwisko | Klub | Rocznik |
1 | Weronika | Lewandowska | Skarpa Lublin | 2008 |
2 | Ola | Styk | Skarpa Lublin | 2007 |
3 | Matylda | Woć | Skarpa Lublin | 2008 |
Pełne wyniki zawodów: http://skarpalublin.pl/wp-content/uploads/2014/02/w1402_ml_wyniki.pdf
Galeria zdjęć: http://skarpalublin.pl/2014/02/wyniki-mistrzostwa-lublina-dzieci-mlodzikow-i-krasnali-15-02-2014/#more-3108
Organizacja
Skarpa Lublin
Partnerzy
LCW- Lubelskie Centrum Wspinaczkowe