Poniżej przedstawiamy pełne wyniki zawodów Push The Limits 2014, które zostały rozegrane na Avatarze.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
- Olga Zapasek (kobiety, amatorzy)
- Grzegorz Rawinis (mężczyźni, amatorzy)
- Natalka Vasylenko (kobiety, zawodnicy)
- Krzysztof Szalacha MKS Tarnovia (mężczyźni, zawodnicy)
- Andrzej Chrapowicki (oldboye 40+)
WYNIKI: AMATORZY PUSH THE LIMITS 2014
WYNIKI: KOBIETY AMATORZY | ||||
NR | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | |
1 | Olga | Zapasek | ||
2 | Bożena | Kraszewska | Kraków | |
3 | Paula | Chrobak | Kraków | Klama |
4 | Klaudia | Woźniak | Toszek | Skarpa Bytom / Tata |
5 | Katarzyna | Baruch | Tarnów | |
5 | Jadwiga | Szkatuła | Kraków | Reni Sport |
7 | Kasia | Olma | Kozy | AVATAR |
7 | Marta | Stasto | Kraków | Avatar |
9 | Agnieszka | Baran | Kraków | |
10 | Joanna | Moskwa | Kraków | Avatar |
11 | Joanna | Jędrys | ||
11 | Sylwia | Maras | Warszawa | 0 |
11 | Bożena | Bator | Kielce | ŚKA |
14 | Agata | Pietrala | Bytom | CSC Adventure Academy |
14 | Dagmara | Przybyło | Kraków | |
16 | Miroslava | Lukacova | ||
16 | Natalia | Wojtal | Kraków | KS Lebioda |
18 | Martyna | Aniolkowska | Kraków | Avatar |
18 | Urszula | Sroka-Piszczek | Kraków | Avatar |
18 | Patrycja | Miler | Kraków | Avatar |
21 | Jadwiga | Klimek | Tarnów | KU AZS PWSZ Tarnów |
22 | Urszula | Spolitakiewicz | Kraków | Avatar |
23 | Katarzyna | Bień | Kraków | |
24 | Agnieszka | Szewczyk | Kraków | Avatar |
25 | Agata | Samonek | Warszawa | 0 |
26 | Gabriela | Kałuża | Kraków | Reni Sport |
27 | Anna | Marciniak | Warszawa | Wietnamscy Wspinacze |
27 | Aleksandra | Pellowska | Warszawa | Wietnamscy Wspinacze |
29 | Katarzyna | Dąbek | Kraków | Avatar |
WYNIKI: MĘŻCZYŹNI AMATORZY | ||||
NR | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | |
1 | Grzegorz | Rawinis | Katowice | Fuzja Power |
2 | Artur | Kraszewski | Kraków | Avatar |
3 | Łukasz | Orzechowski | Kraków | Vincent Power |
4 | Maciej | Popiołek | Kraków | masana.pl |
5 | Szymon | Pęcikiewicz | Dankowice | |
6 | Sylwester | Spychalski | Bielsko-Biała | CW Totem |
7 | Jarosław | Boguszewski | jelenia góra | |
7 | Bartek | Czechowski | Siepraw | Strefa Wspinania |
7 | Dominikas | Krutulis | Litwa | |
7 | Mikołaj | Wróblewski | Tarnów | MKS PM Tarnów |
11 | Michał | Brysz | Krzeszowice | Avatar |
12 | Piotr | Mielewski | Kraków | Strefa Wspinania |
12 | Michał | Lewicki | Tarnów | MKS PM Tarnów |
14 | Kamil | Góral | Dąbrowa Górnicza | |
14 | Michał | Koziołek | Katowice | Fuzja Power |
14 | Jacek | Kaczanowski | Tarnów | |
17 | Oskar | Głąbiński | Kraków | Avatar |
17 | krzysiek | tatara | mysłowice | Avatar |
17 | Adrian | Łapaj | Kłobuck | |
17 | Paweł | Wencel | Wrocław | tuWroclaw.com |
21 | Andrzej | Battek | avatar/pro-assem | |
21 | Marek | Rembecki | Jaworzno | SDG |
21 | Tomasz | Kropornicki | Kraków | Avatar |
21 | Paweł | Palichleb | Kraków | Avatar |
21 | Rafał | Karpiński | Stalowa Wola | PADlina/żona :) |
26 | Marcin | Przybyło | Kraków | Avatar |
26 | Roman | Kharytonov | Krakow | |
26 | Paweł | Szkliniarz | ŚKA | |
29 | Rafal | Bodek | krakow | 0 |
29 | Przemysław | Bachara | Oświęcim | |
31 | MIchał | Opaliński | Rzeszów | AZS PRz |
31 | Oleksandr | Gituliar | Kraków | Avatar |
33 | Franek | Syska | ŚKA | |
33 | Maciej | Wolak | Kraków | AVATAR |
35 | Szymon | Paleczny | Krakow | Reni-Sport |
35 | Kamil | Sałaś | Węgrzce | |
35 | jan | gorczowski | tarnowiec | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
35 | Michał | Kałduś | PADlina | |
35 | Jakub | Wierzbanowski | Krakow | Reni Sport |
40 | Tadeusz | Brataniec | Kraków | ReniSport |
40 | Łukasz | Jankowski | Kraków | |
40 | Piotr | Kulikowski | Jarosław | |
40 | Maciej | Madejski | Kraków | |
40 | Jan | Martynowski | Kraków | |
40 | Marcin | Roman | Kraków | |
40 | Jakub | Kwapisz | Częstochowa | GADD.PL |
40 | Przemek | Golik | CWF | |
48 | Jakub | Stec | Rzeszów | RKW |
48 | Radosław | Kaczor | Świętochłowice | TG Koliba-Progres |
50 | Maciek | Grabski | Kraków | |
50 | Artur | Jagusztyn | Rzeszów | RKW |
50 | Mateusz | Małecki | Morawica | ReniSport |
53 | Paweł | Wijatkowski | 26-600 | WSD Radom |
53 | Jan | Siara | Kraków | Reni sport |
55 | Mirek | Zajdel | Kraków | |
55 | Tomasz | Bukowski | Kraków | Avatar |
55 | Mateusz | Kołodziej | Ropczyce | Tałer |
58 | stanislaw | bielak | lublin | avatar |
58 | Michał | Michalik | Kraków | Avatar |
58 | Kamil | Stopa | Kraków | Avatar |
58 | Tomasz | Zaraś | Kraków | Avatar |
58 | Piotr | Domagała | ||
58 | Adrian | Kościański | Chorzów | TG Koliba-Progres |
58 | Paweł | Rusak | Warszawa | |
65 | Szymon | Kordyaczny | Kraków | |
65 | Tomasz | Nosal | Rzeszów | 0 |
65 | Piotr | Wiciak | Kraków | Klama.pl |
65 | Łukasz | Zioło | Warszawa | ŚKA |
65 | Krzysztof | Wózek | Rzuchowa | |
70 | Michał | Kopciński | Liszki-Kraków | |
70 | Filip | Jankowiak | Krobia | |
70 | Daniel | Rudnicki | Kraków | 0 |
73 | Łukasz | Romanowski | Kraków | Reni Sport |
74 | Andrzej | Prochownik | Kraków | Avatar |
74 | Bartłomiej | Zajda | Kraków | Avatar |
74 | Szymon | Janczy | KraWaw | Wietnamscy Wspinacze |
74 | Artur | Nowak | Świętochłowice | TG Koliba-Progres |
78 | Wojciech | Nowak | Tarnów | AZS PWSZ Tarnów |
79 | Kamil | Gajewski | Kraków | Avatar |
79 | Karol | Krajnik | Niepołomice | |
79 | krzysztof | rekita | Kraków | Avatar |
79 | Grzegorz | Wywrot | Zarzecze | |
83 | Tomasz | Giela | Gorlice | KWK |
84 | Piotr | Łojowski | Avatar | |
84 | Piotr | Ładanowski | Krakow | Avatar |
84 | Łukasz | Ropka | Kraków | Avatar |
87 | Łukasz | Lewandowski | Wieliczka | Avatar |
87 | Piotr | Morawski | Jędrzejów | 0 |
89 | Mateusz | Jagoda | Siemianowice Śląskie | CSC Adventure Academy |
89 | Bartłomiej | Wower | Chorzów | CSC Adventure Academy |
89 | Maciej | Wronecki | Warszawa | |
89 | Tomasz | Rejdych | Trzebinia | |
93 | Michał | Kajtoch | Kraków | Avatar |
93 | Tomasz | Głuszak | Rzeszów | Sakwa AGH |
95 | Karol | Brodziak | Kraków | |
95 | Przemek | Dudek | ||
95 | Michał | Tokarz | Kraków | Avatar |
95 | Dariusz | Jurczak | Nowy Sącz | KW Nowy Sącz |
99 | Marek | Pietrzak | Świętochłowice | Boulderownia Progres |
100 | Luboš | Mahdal | Poprad | james kezmarok |
100 | Łukasz | Szlachtowski | Nowy Targ | |
102 | Krzysztof | Radzicki | Kraków | Avatar |
102 | Robert | Synowiec | Tarnów | KU AZS PWSZ Tarnów |
102 | Łukasz | Niestrój | Częstochowa | GADD.PL |
105 | Michał | Lewicki | Kraków | Reni-Sport |
106 | Olaf | Salawa | ||
106 | Miłosz | Bujak | Bytom | Skarpa Bytom |
108 | Robert | Karcz | Kraków | |
109 | Piotr | Ziembacz | Częstochowa | Kw Częstochowa |
WYNIKI: ZAWODNICY PUSH THE LIMITS 2014
WYNIKI: KOBIETY ZAWODNICY | ||||
NR | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | |
1 | Natalka | Vasylenko | Lviv | Leoholds |
2 | Paulina | Kalandyk | Rzeszów | RKW, Heartbeat, salewasklep.pl |
3 | Gosia | Rudzińska | Lublin | AKW Kotłownia/ adidas |
4 | Ewa | Załuska | Warszawa | UKA / HeartBeat |
5 | Olga | Niemiec | Kraków | KS Korona/GM PZA/HeartBeat |
6 | Karina | Mirosław | Lublin | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
7 | Nadia | Iatsenko | ||
7 | Kasia | Smagała | Kraków | Avatar / Heartbeat |
9 | Karolina | Ośka | KS Korona | |
9 | Olwia | Bechyne | Kraków | KS Korona Kraków |
11 | Magdalena | Salabura | Kraków | Avatar |
12 | Małgosia | Szymańska | Brzeszcze | rodzice:P |
13 | Kasia | Berbeka | Krakow | KS Korona/ MotionLab, Heartbeat |
13 | Magda | Terlecka | ||
13 | Asia | Oleksiuk | VA, AZS PW | |
16 | ania | drozdowska | Kraków | ks korona |
16 | Agnieszka | Szepielak | Tarnów | AZS PWSZ Tarnów |
18 | Alina | Ziemiańska | Kraków | AVATAR |
19 | Barbara | Szumlańska | Tarnów | Pałac Młodzieży Tarnów |
WYNIKI: MĘŻCZYZNI ZAWODNICY | ||||
NR | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | |
1 | Krzysztof | Szalacha | Rzeszów | MKS Tarnowia |
2 | Kamil | Ferenc | Kraków | KS Korona/Salewa, Rock Pillars, MotionLab |
3 | Piotrek | Czarnecki | Bielsko-Biała | KS Korona |
4 | Adrian | Chmiała | Jaworze | Heartbeat/Pajaksport.pl/ KS KORONA |
5 | Jakub | Główka | Warszawa | UKA Warszawa/CW On-Sight & Bloco |
6 | Dmitrijus | Monastyreckis | Litwa | |
7 | Roman | Batsenko | Wrocław | SCARPA, Heartbeat, Marson, CW Tarnogaj |
8 | Arturas | Volkovas | Litwa | |
9 | Maciej | Dobrzański | KrK | KS Korona |
10 | Gediminas | Monastyreckis | Litwa | |
10 | Maciej | Bukowski | Warszawa | UKA, DMM, Camper, Red Chili, Edelweiss |
10 | michał | salawa | zdzieszowice | kuźnia zdzieszowice |
13 | Piotr | Schab | Kraków | KS Korona Kraków/adidas, Five ten |
14 | Viliam | Ferčák | Košice | Metropol KE, Nivea |
14 | Maciej | Sitarz | Kraków | KS Korona |
16 | Adam | Karpierz | 5.10, MJ Sport, Reni Sport | |
17 | Arkadiusz | Millan | Kraków | Avatar |
18 | Stefan | Madej | Warszawa | UKA / AlpinSklep, Marmot, Makak |
18 | Łukasz | Rogowski | KWNS | |
20 | Jaroslav | Beskyd | SL | HK Vabec SL |
20 | Pawel | Vekla | ||
22 | Stefan | Bednar | Kezmarok | SK James Kezmarok / Kompava.sk |
23 | Roman | Główka | Warszawa | UKA Warszawa |
23 | Jarek | Kluf | KW Częstochowa | |
25 | Jakub | Ciemnicki | Łódź | ŁKW, GM |
26 | Mateusz | Mazur | Krk | |
26 | Karol | Jabłoński | BIAŁYSTOK | BoulderTeamBiałystok/Baldstok Białystok |
28 | Adam | Wójcik | ŁKW Łódź Woodpacker | |
29 | Zbigniew | Bardel | ||
29 | Mikołaj | Kaczecki | Tarnów | MKS Tarnovia |
29 | Patrycjusz | Dudek | KW Częstochowa/PION | |
32 | Kamil | Mucha | Nowy Sącz | KW Nowy Sącz |
33 | Piotr | Stępniak | ||
34 | David | Smrek | Stara Lubovna | |
34 | Tadeusz | Chodorowski | Białystok | Garaż Boulder Białystok |
36 | Łukasz | Filipiak | Kraków | trener: Dawid Warchał |
37 | Adam | Nowak | Pszów | RKW |
37 | Karol | Grębski | Kraków | AVTR |
39 | Konrad | Akowacz | ||
39 | Łukasz | Lipok | Gieraltowice | Zsti Gliwice |
39 | Jakub | Polak | KW Nowy Sącz | |
42 | Dawid | Czuba | Kraków | Avatar |
42 | Łukasz | Warchał | Bytom | |
42 | Dawid | Warchał | Kraków | AVATAR |
45 | Mateusz | Kopczyński | Kraków | Avatar |
46 | Zibi | Żak | KS Korona | |
47 | Daniel | Šak | STara Lubovna | bouldersopa.eu |
47 | Maciej | Kenig | Krzeszowice | |
47 | Krzysztof | Zysk | Opole | climb.pl |
50 | Patryk | Domagala | Leszno | Siłownia galaxy leszno |
50 | robert | kania | zabrze | deep impact! techno bastardzzz |
52 | Paweł | Chodań | Białystok | Baldstok |
53 | Filip | Mastalerz | Tenczynek | KS Korona |
54 | Michal | Buchovecky | Stara Lubovna | Stara Lubovna |
55 | Tomasz | Micor | Bielsko-Biała | Pakernia KW BB |
55 | Mikołaj | Stępień | Kraków | KS Korona |
57 | Michał | Miśta | Warszawa | KW Warszawa |
WYNIKI: OLD BOY PUSH THE LIMITS 2014
OLD BOY (40+) | ||||
1 | Andrzej | Chrapowicki | Białystok | Garaż Boulder Białystok |
2 | Michał | Grzyb | Zabrze | SALEWA BLOCK – ZABRZE |
3 | Jacek | Jastrzebski | Kraków | Avatar |
4 | Michał | Sieniawski | Kraków | Avatar Kraków |
5 | Tomasz | Plewniak | Kraków | Avatar Kraków |
6 | piotr | walkowski | Kraków | Avatar |
7 | Piotr | Golański | Red point.pl | |
8 | Pawel | Kumorek | Reni Sport |