Kolejny BOULDEROWY CZWARTEK za nami, już w nowej formie jako LIGA JASNEJ. 8 stycznia rywalizowało z sobą około 25 osób w trzech grupach: kobiety, mężczyźni i dzieci do 14 roku życia. Przypominamy, że najgorszy wynik z 12 edycji zawodów, nie jest brany pod uwagę, oznacza to, że osoby startujące w kolejnych zawodach 12 lutego nie tracą wiele w generalnej klasyfikacji. Najważniejsza, dla uczestników było, wspinanie, dobra zabawa i ciekawie poukładane bouldery.
Wyniki zawodów na podstawie oddanych kartek są następujące:
BOULDEROWY CZWARTEK – WYNIKI | |||
Kobiety | |||
Imię Nazwisko | Klub/Sponsor | Liczba punktów | Miejsce |
Aleksandra Kozielska | 53 | I | |
Katarzyna Lewicka | Fantastyczne Wspinanie | 15 | II |
Mężczyźni | |||
Imię Nazwisko | Klub/Sponsor | Liczba punktów | Miejsce |
Waldemar Podhajny | KW Gliwice | 69 | I |
Daniel Sznyder | Masakra Team | 66 | II |
Tomasz Ćwiąkała | KW Bielsko | 64 | III |
Mariusz Motyka | 64 | III | |
Artur Ryt | Fantastyczne Wspinanie | 62 | |
Wojciech Ratajczak | 55 | ||
Bartek Janusz | 55 | ||
Dariusz Rank | Bunkier w Skale/RKG Nocek | 48 | |
Szymon Ligocki | 47 | ||
Jakub Szuba | 44 | ||
Piotr Czachor | 43 | ||
Wojciech Kłos | 43 | ||
Wojtek Szczeciński | 40 | ||
Robert Nyga | 21 | ||
Klemens Homańczyk | 14 | ||
Dzieci do 14 lat | |||
Imię Nazwisko | Klub/Sponsor | Liczba punktów | Miejsce |
Klaudia Woźniak | Skarpa Bytom | 41 | I |
Maciej Janusz | 35 | II | |
Andrzej Solisz | Fantastyczne Wspinanie | 27 | III |
Maja Kierzkowska | JASNA/Żyj-aktywnie.pl | 25 | |
Krzysztof Roza | Masakra | 25 | |
Bartosz Ciesielski | GTW | 24 | |
Patrycja Aksman | GTW | 22 |
ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW NA DRUGĄ EDYCJĘ BOULDEROWYCH CZWARTKÓW NA JASNĄ 12 LUTEGO W GODZ: 17.00-22.00.
Jeśli chcecie mieć informację o zawodach na JASNEJ polubcie nas na FB https://www.facebook.com/zyjaktywniepl